Tunjangan Kinerja PNS BPKP

Berikut adalah besaran tunjangan kinerja atau tukin pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terbaru

Tunjangan Kinerja PNS di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2023, berikut adalah besaran tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

No Kelas Jabatan Besaran Tunjangan Kinerja (Rp)
1 17 Rp41.550.000
2 16 Rp32.540.500
3 15 Rp24.100.000
4 14 Rp21.330.000
5 13 Rp13.670.000
6 12 Rp12.370.000
7 11 Rp10.947.600
8 10 Rp.8.458.000
9 9 Rp7.474.200
10 8 Rp6.349.000
11 7 Rp5.079.000
12 6 Rp4.837.000
13 5 Rp4.607.000
14 4 Rp4.179.000
15 3 Rp3.980.000
16 2 Rp3.154.000
17 1 Rp2.575.000

 

Baca juga:

Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2024

Daftar Gaji Pejabat Indonesia 2019 - 2024

Gaji dan Tunjangan Anggota DPR RI 2019 - 2024

 
Loading...