Berikut adalah tukin atau tunjangan kinerja pegawai BSN terbaru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2024
Tunjangan Kinerja PNS di BSN
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2024, berikut adalah besaran tunjangan kinerja pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional
No | Kelas Jabatan | Besaran Tunjangan Kinerja (Rp) |
1 | 17 | Rp33.240.000 |
2 | 16 | Rp27.577.500 |
3 | 15 | Rp19.280.000 |
4 | 14 | Rp17.064.000 |
5 | 13 | Rp10.936.000 |
6 | 12 | Rp9.896.000 |
7 | 11 | Rp8.757.600 |
8 | 10 | Rp.5.979.200 |
9 | 9 | Rp5.079.200 |
10 | 8 | Rp4.595.150 |
11 | 7 | Rp3.915.950 |
12 | 6 | Rp3.510.400 |
13 | 5 | Rp3.134.250 |
14 | 4 | Rp2.985.000 |
15 | 3 | Rp2.898.000 |
16 | 2 | Rp2.708.250 |
17 | 1 | Rp2.531.250 |
Baca juga:
Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2024