Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Utara 2025
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan bahwa Upah Minimum Provinsi untuk Sumatera Utara mengalami kenaikan. BerdasarkanSurat Keputusan Gubernur Sumut (Gubsu) bernomor: 188.44/807/KPTS/2024 besaran Upah Minimum Provinsi untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp2,992,559. UMP ini mengalami kenaikan sebesar Rp182,644.00 dari UMP sebelumnya.
PROVINSI
|
KETERANGAN | |||
2024
|
2025
|
Persentase Kenaikan (%)
|
SK Gubernur
|
|
SUMATERA UTARA
|
Rp 2,809,915
|
Rp 2,992,559
|
6.5%
|
Surat Keputusan Gubernur Sumut (Gubsu) bernomor: 188.44/807/KPTS/2024
|
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Sumatera Utara 2025
Besaran upah minimum provinsi telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/833/KPTS/2024. Dari total 33 Kota/Kabupaten di Sumatera Utara, sebelas diantaranya upah minimun mengikuti Upah Minimum Provinsi. Kota Medan merupakan kota dengan UMK tertinggi dengan UMK Rp4,014,072.00.
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Sumatera Utara 2025:
PROVINSI | KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK 2024 | UMK 2025 |
Sumatera Utara
|
Kota Medan | Rp3,769,082.00 | Rp4,014,072.00 |
Deli Serdang (Kabupaten) | Rp3,505,076.00 | Rp3,732,906.00 | |
Asahan (Kabupaten) | Rp3,066,580.00 | Rp3,265,908.00 | |
Kota Binjai | Rp2,887,667.00 | Rp3,075,365.00 | |
Dairi (Kabupaten) | Rp2,809,915.00 | Rp2,992,559.00 | |
Humbang Hasundutan (Kabupaten) | Rp2,809,915.00 | Rp2,992,559.00 | |
Karo (Kabupaten) | Rp3,358,951.00 | Rp3,577,282.00 | |
Labuhanbatu (Kabupaten) | Rp3,228,339.00 | Rp3,438,181.00 | |
Labuhanbatu Utara (Kabupaten) | Rp3,124,527.00 | Rp3,327,621.00 | |
Labuhanbatu Selatan (Kabupaten) | Rp3,197,168.00 | Rp3,404,984.00 | |
Langkat (Kabupaten) | Rp2,943,343.00 | Rp3,134,660.00 | |
Nias (Kabupaten) | Rp2,809,915.00 | Rp2,992,559.00 | |
Kota Padangsidempuan | Rp2,974,869.00 | Rp3,168,235.00 | |
Kota Pematangsiantar | Rp2,809,915.00 | Rp2,992,559.00 | |
Samosir (Kabupaten) | Rp2,809,915.00 | Rp2,992,559.00 | |
Batubara (Kabupaten) | Rp3,451,671.00 | Rp3,676,000.00 | |
Kota Tanjungbalai | Rp3,046,579.00 | Rp3,244,606.00 | |
Tapanuli Selatan (Kabupaten) | Rp3,105,469.00 | Rp3,307,324.00 | |
Toba Samosir (Kabupaten) | Rp2,959,020.00 | Rp3,151,356.00 | |
Tapanuli Utara (Kabupaten) | Rp2,833,474.00 | Rp3,017,649.00 | |
Tapanuli Tengah (Kabupaten) | Rp3,044,435.00 | Rp3,242,323.00 | |
Kota Gunungsitoli | Rp2,809,915.00 | Rp2,992,559.00 | |
Padang Lawas (Kabupaten) | Rp3,000,855.00 | Rp3,195,910.00 | |
Padang Lawas Utara (Kabupaten) | Rp2,809,915.00 | Rp2,992,559.00 | |
Kota Tebing Tinggi | Rp2,822,726.00 | Rp3,006,203.00 | |
Serdang Bedagai (Kabupaten) | Rp3,111,250.00 | Rp3,313,500.00 | |
Mandailing Natal (Kabupaten) | Rp2,911,736.00 | Rp3,100,998.00 | |
Kota Sibolga | Rp3,211,031.00 | Rp3,419,748.00 | |
Nias Utara (Kabupaten) | Rp2,809,915.00 | Rp2,992,559.00 | |
Nias Selatan (Kabupaten) | Rp2,809,915.00 | Rp2,992,559.00 | |
Nias Barat (Kabupaten) | Rp2,809,915.00 | Rp2,992,559.00 | |
Simalungun (Kabupaten) | Rp2,900,330.00 | Rp3,088,851.00 | |
Pakpak Bharat (Kabupaten) | Rp2,809,915.00 | Rp2,992,559.00 |
Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumatera Utara 2025
Provinsi Sumatera Utara menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk beberapa sektor, antara lain: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian, dan lain-lain
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Sumatera Utara 2025
Terdapat 9 Kabupaten/Kota yang menetapkan upah minimum sektoral. Diantaranya adalah Kota Medan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Asahan, dan lain-lain