Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan 2025
Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 telah ditetapkan oleh Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 921/KPTS/ DISNAKERTRANS/2024 tentang Upah Minimimum 2025. Besaran Upah Minimimum Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun 2025 adalah Rp 3,681,571 . Angka ini mengalami kenaikan cukup tinggi yaitu 6,5%.
PROVINSI
|
KETERANGAN | |||
2024
|
2025
|
Persentase Kenaikan (%)
|
SK Gubernur
|
|
SUMATERA SELATAN
|
Rp 3,456,874
|
Rp 3,681,571
|
6.5%
|
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 921/KPTS/ DISNAKERTRANS/2024
|
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Sumatera Selatan 2025
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Kota/Kabupaten di 17 Kota/Kabupaten. Kenaikan upah minimum ini mengikuti dengan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2024. Di Sumatera Selatan Terdapat 7 Kota dan Kabupaten yang memiliki nilai Upah Minimum Kota/Kabupaten lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi.
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Sumatera Selatan 2025:
PROVINSI | KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK 2024 | UMK 2025 |
Sumatera Selatan
|
Kota Palembang | Rp3,677,591.00 | Rp3,916,635.00 |
Kota Prabumulih | Rp3,456,874.00 | Rp3,681,571.00 | |
Kota Pagar Alam | Rp3,456,874.00 | Rp3,681,571.00 | |
Kota Lubuklinggau | Rp3,456,874.00 | Rp3,681,571.00 | |
Banyuasin (Kabupaten) | Rp3,488,289.00 | Rp3,715,028.00 | |
Empat Lawang (Kabupaten) | Rp3,456,874.00 | Rp3,681,571.00 | |
Lahat (Kabupaten) | Rp3,456,874.00 | Rp3,681,571.00 | |
Muara Enim (Kabupaten) | Rp3,627,622.00 | Rp3,863,417.00 | |
Musi Banyuasin (Kabupaten) | Rp3,502,873.00 | Rp3,778,348.00 | |
Musi Rawas (Kabupaten) | Rp3,456,874.00 | Rp3,796,653.00 | |
Musi Rawas Utara (Kabupaten) | Rp3,456,874.00 | Rp3,796,654.00 | |
Ogan Ilir (Kabupaten) | Rp3,456,874.00 | Rp3,681,571.00 | |
Ogan Komering Ilir (Kabupaten) | Rp3,456,874.00 | Rp3,681,571.00 | |
Ogan Komering Ulu (Kabupaten) | Rp3,456,874.00 | Rp3,681,571.00 | |
Ogan Komering Ulu Timur (Kabupaten) | Rp3,464,303.00 | Rp3,749,696.00 | |
Ogan Komering Ulu Selatan (Kabupaten) | Rp3,456,874.00 | Rp3,681,571.00 | |
Penukal Abab Lematang Ilir (Kabupaten) | Rp3,456,874.00 | Rp3,681,571.00 |
Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumatera Selatan 2025
Pemerintah Sumatera Selatan juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk beberapa sektor, seperti: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian serta Pengadaan Listrik, Gas, Uap/AIr Panas dan Udara Dingin dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 922/KPTS/ DISNAKERTRANS/2024