Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat 2025
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 562-840-2024 mengenai Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, besaran Upah Minimum Provinsi Sumatera Barat adalah Rp2,994,193.47. Angka Upah Minimum Provinsi tahun 2025 ini naik sebesar 6,5% sesuai dengan saran Permenaker No 16 tahun 2024 tentang kenaikan upah minimum untuk tahun 2025.
PROVINSI
|
KETERANGAN | |||
2024 | 2025 |
Persentase Kenaikan (%)
|
SK Gubernur
|
|
SUMATERA BARAT
|
Rp 2,811,449
|
Rp 2,994,193
|
6.5%
|
Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 562-840-2024 |
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Sumatera Barat 2025
Sembilan Belas Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat semuanya mengikuti upah minimum Provinsi Sumatera Barat.
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Sumatera Barat 2025:
PROVINSI | KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK 2024 | UMK 2025 |
Sumatera Barat
|
Agam (Kabupaten) | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 |
Dharmasraya (Kabupaten) | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 | |
Kepulauan Mentawai (Kabupaten) | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 | |
Lima Puluh Kota (Kabupaten) | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 | |
Padang Pariaman (Kabupaten) | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 | |
Pasaman (Kabupaten) | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 | |
Pasaman Barat (Kabupaten) | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 | |
Pesisir Selatan (Kabupaten) | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 | |
Sijunjung (Kabupaten) | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 | |
Solok (Kabupaten) | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 | |
Solok Selatan (Kabupaten) | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 | |
Tanah Datar (Kabupaten) | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 | |
Kota Bukittinggi | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 | |
Kota Padang | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 | |
Kota Padangpanjang | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 | |
Kota Pariaman | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 | |
Kota Payakumbuh | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 | |
Kota Sawahlunto | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 | |
Kota Solok | Rp2,811,449.27 | Rp2,994,193.47 |
Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sumatera Barat 2025
Pemerintah Sumatera Barat menerapkan upah minimum sektoral Provinsi untuk sektor Perkebunan Kelapa Sawit dan Industri Minyak Mentah / Murni Kelapa Sawit dan Minyak Goreng Kelapa Sawit