Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2025
Gubernur Provinsi Jawa Barat menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat 2025 sebesar Rp 2,191,238 naik Rp 133,743 dari Upah Minimum Provinsi tahun 2024. Hal tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.782-Kesra/2024.
PROVINSI
|
KETERANGAN | |||
2024
|
2025
|
Persentase Kenaikan (%)
|
SK Gubernur
|
|
JAWA BARAT
|
Rp 2,057,495 | Rp 2,191,238 | 6.5% |
Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.782-Kesra/2024
|
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Barat 2025
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat telah ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025. UMK tertinggi ada di Kota Bekasi sebesar Rp 5,690,753.00. Sedangkan UMK terendah terdapat di Kota Banjar, sebesar Rp2,204,754.00
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Barat 2025:
PROVINSI | KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK 2024 | UMK 2025 |
Jawa Barat
|
Kota Banjar | Rp2,070,192.00 | Rp2,204,754.00 |
Cianjur (Kabupaten) | Rp2,915,102.00 | Rp3,104,584.00 | |
Cirebon (Kabupaten) | Rp2,517,730.00 | Rp2,681,382.00 | |
Kota Cirebon | Rp2,533,038.00 | Rp2,697,685.00 | |
Kota Sukabumi | Rp2,834,399.00 | Rp3,018,635.00 | |
Kota Tasikmalaya | Rp2,630,951.00 | Rp2,801,963.00 | |
Bekasi (Kabupaten) | Rp5,219,263.00 | Rp5,558,515.00 | |
Kuningan (Kabupaten) | Rp2,074,666.00 | Rp2,209,519.00 | |
Garut (Kabupaten) | Rp2,186,437.00 | Rp2,328,555.00 | |
Majalengka (Kabupaten) | Rp2,257,871.00 | Rp2,404,633.00 | |
Kota Bandung | Rp4,209,309.00 | Rp4,482,914.00 | |
Bogor (Kabupaten) | Rp4,579,541.00 | Rp4,877,211.00 | |
Tasikmalaya (Kabupaten) | Rp2,535,204.00 | Rp2,699,992.00 | |
Ciamis (Kabupaten) | Rp2,089,464.00 | Rp2,225,279.00 | |
Pangandaran (Kabupaten) | Rp2,086,126.00 | Rp2,221,724.00 | |
Indramayu (Kabupaten) | Rp2,623,697.00 | Rp2,794,237.00 | |
Bandung (Kabupaten) | Rp3,527,967.00 | Rp3,757,285.00 | |
Bandung Barat (Kabupaten) | Rp3,508,677.00 | Rp3,736,741.00 | |
Sumedang (Kabupaten) | Rp3,504,308.00 | Rp3,732,088.00 | |
Kota Cimahi | Rp3,627,880.00 | Rp3,863,692.00 | |
Kota Depok | Rp4,878,612.00 | Rp5,195,722.00 | |
Kota Bogor | Rp4,813,988.00 | Rp5,126,897.00 | |
Sukabumi (Kabupaten) | Rp3,384,491.00 | Rp3,604,483.00 | |
Kota Bekasi | Rp5,343,430.00 | Rp5,690,753.00 | |
Karawang (Kabupaten) | Rp5,257,834.00 | Rp5,599,593.00 | |
Purwakarta (Kabupaten) | Rp4,499,768.00 | Rp4,792,253.00 | |
Subang (Kabupaten) | Rp3,294,485.00 | Rp3,508,627.00 |
Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jawa Barat 2025
Pemerintah menetapkan upah minimum sektoral provinsi Jawa Barat untuk sektor Pertanian dan Perkebunan yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/kep.782-kesra/2024 Tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat 2025
Selain Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Gubernur juga mengeluarkan surat keputusan Gubernur Jawa Barat no 561.7/Kep.838-Kesra/2024. Terdapat 17 Kabupaten/Kota yang menerapkan upah minimum sektoral untuk berbagai sektor.