Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua 2025
Besaran Upah Minimum Provinsi Papua 2025 berada di angka Rp 4,285,850 per bulan atau naik 6,5% (setara dengan Rp261,580) dari tahun sebelumnya.
PROVINSI
|
KETERANGAN | |||
2024
|
2025
|
Persentase Kenaikan (%)
|
SK Gubernur
|
|
PAPUA
|
Rp 4,024,270 | Rp 4,285,850 | 6.5% |
Upah Minimum Kota/Kabupaten Papua 2025
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Papua 2025
PROVINSI | KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK 2024 | UMK 2025 |
PAPUA
|
Biak Numfor (Kabupaten) | Rp4,024,270.00 | Rp4,285,850.00 |
Jayapura (Kabupaten) | Rp4,024,270.00 | Rp4,285,850.00 | |
Keerom (Kabupaten) | Rp4,024,270.00 | Rp4,285,850.00 | |
Kepulauan Yapen (Kabupaten) | Rp4,024,270.00 | Rp4,285,850.00 | |
Mamberamo Raya (Kabupaten) | Rp4,024,270.00 | Rp4,285,850.00 | |
Sarmi (Kabupaten) | Rp4,024,270.00 | Rp4,285,850.00 | |
Supiori (Kabupaten) | Rp4,024,270.00 | Rp4,285,850.00 | |
Waropen (Kabupaten) | Rp4,024,270.00 | Rp4,285,850.00 | |
Kota Jayapura | Rp4,024,270.00 | Rp4,285,850.00 |
Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Papua 2025
Papua menerapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk semua sektor yang dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Papua No 188.4/444/Tahun 2024
Download file PDF UMSP |