Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 Jawa Timur
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur 2025. Kenaikan upah minimum provinsi Jawa Timur tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 140,741. Ketetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/737/KPTS/013/2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jatim Tahun 2025
PROVINSI
|
KETERANGAN | |||
2024
|
2025
|
Persentase Kenaikan (%)
|
SK Gubernur
|
|
JAWA TIMUR
|
Rp 2,165,244
|
Rp 2,305,985
|
6,5
|
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/737/KPTS/013/2024 |
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur 2025
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di 38 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur untuk tahun 2025 sudah ditandatangani Gubernur Jatim dalam SuratKeputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025.
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur 2025
PROVINSI | KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK 2024 | UMK 2025 |
Jawa Timur
|
Kota Surabaya | Rp4,725,479.00 | Rp4,961,753.00 |
Gresik (Kabupaten) | Rp4,642,031.00 | Rp4,874,133.00 | |
Sidoarjo (Kabupaten) | Rp4,638,582.00 | Rp4,870,511.00 | |
Pasuruan (Kabupaten) | Rp4,635,133.00 | Rp4,866,890.00 | |
Mojokerto (Kabupaten) | Rp4,624,787.00 | Rp4,856,026.00 | |
Malang (Kabupaten) | Rp3,368,275.00 | Rp3,553,530.00 | |
Kota Malang | Rp3,309,144.00 | Rp3,507,693.00 | |
Kota Batu | Rp3,155,367.00 | Rp3,360,466.00 | |
Jombang (Kabupaten) | Rp2,945,544.00 | Rp3,137,004.00 | |
Tuban (Kabupaten) | Rp2,864,225.00 | Rp3,050,400.00 | |
Kota Pasuruan | Rp3,138,838.00 | Rp3,358,557.00 | |
Probolinggo (Kabupaten) | Rp2,806,955.00 | Rp2,989,407.00 | |
Jember (Kabupaten) | Rp2,665,392.00 | Rp2,838,642.00 | |
Kota Mojokerto | Rp2,832,710.00 | Rp3,031,000.00 | |
Kota Probolinggo | Rp2,701,086.00 | Rp2,876,657.00 | |
Banyuwangi (Kabupaten) | Rp2,638,628.00 | Rp2,810,139.00 | |
Lamongan (Kabupaten) | Rp2,828,323.00 | Rp3,012,164.00 | |
Kota Kediri | Rp2,415,362.00 | Rp2,572,361.00 | |
Bojonegoro (Kabupaten) | Rp2,371,016.00 | Rp2,525,132.00 | |
Kediri (Kabupaten) | Rp2,340,668.00 | Rp2,492,811.00 | |
Lumajang (Kabupaten) | Rp2,281,469.00 | Rp2,429,764.00 | |
Tulungagung (Kabupaten) | Rp2,320,000.00 | Rp2,470,800.00 | |
Bondowoso (Kabupaten) | Rp2,183,590.00 | Rp2,347,359.00 | |
Bangkalan (Kabupaten) | Rp2,240,701.00 | Rp2,397,550.00 | |
Nganjuk (Kabupaten) | Rp2,258,455.00 | Rp2,405,255.00 | |
Blitar (Kabupaten) | Rp2,256,050.00 | Rp2,413,974.00 | |
Sumenep (Kabupaten) | Rp2,249,113.00 | Rp2,406,551.00 | |
Kota Madiun | Rp2,274,277.00 | Rp2,422,105.00 | |
Kota Blitar | Rp2,330,000.00 | Rp2,481,450.00 | |
Sampang (Kabupaten) | Rp2,182,861.00 | Rp2,335,661.00 | |
Situbondo (Kabupaten) | Rp2,172,287.00 | Rp2,335,209.00 | |
Pamekasan (Kabupaten) | Rp2,221,135.00 | Rp2,376,614.00 | |
Madiun (Kabupaten) | Rp2,274,277.00 | Rp2,400,321.00 | |
Ngawi (Kabupaten) | Rp2,241,054.00 | Rp2,397,928.00 | |
Ponorogo (Kabupaten) | Rp2,235,311.00 | Rp2,402,959.00 | |
Pacitan (Kabupaten) | Rp2,199,337.00 | Rp2,364,287.00 | |
Trenggalek (Kabupaten) | Rp2,223,163.00 | Rp2,378,784.00 | |
Magetan (Kabupaten) | Rp2,238,808.00 | Rp2,406,719.00 |
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Timur 2025
Berapa Kabupaten dan Kota di Jawa Timur menetapkan Upah Minimim Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Timur 2025. Penetapan upah minimum dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur No 100.3.3.1/776/KPTS/013/2024
Download file PDF UMSK |