Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 Sulawesi Selatan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 naik 6,5% jadi Rp 3,657,527. Kenaikan UMP Sulsel tersebut ditetapkan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1423/XII/2024 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.
PROVINSI
|
KETERANGAN | |||
2024 |
2025
|
Persentase Kenaikan (%)
|
SK Gubernur
|
|
SULAWESI SELATAN
|
Rp 3,434,298 |
Rp 3,657,527 |
6.5% | Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1423/XII/2024 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2024 Sulawesi Selatan |
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Sulawesi Selatan 2025
Selain Kota Makassar, Kapubaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti besaran upah minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan 2025.
Berikut adalah daftar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Sulawesi Selatan 2025
PROVINSI | KABUPATEN / KOTAMADYA | UMK 2024 | UMK 2025 |
Sulawesi Selatan
|
Kota Makassar | Rp3,643,321.00 | Rp3,880,136.86 |
Kota Palopo | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Kota Parepare | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Bantaeng (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Barru (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Bone (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Bulukumba (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Enrekang (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Gowa (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Janeponto (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Kepulauan Selayar (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Luwu (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Luwu Timur (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Luwu Utara (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Maros (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Pangkajene dan Kepulauan (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Pinrang (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Sidenreng Rappang (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Sinjai (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Soppeng (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Takalar (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Tana Toraja (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Toraja Utara (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 | |
Wajo (Kabupaten) | Rp3,434,298.00 | Rp3,657,527.37 |
Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Sulawesi Selatan 2025
Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1422/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 mengatur tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi.Terdapat 3 Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Pengadaan Listrik, Gas, Uap Air Panas dan Udara Dingin, dan Sektor Industri Makanan
Download file PDF UMSP |
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Sulawesi Selatan 2025
Kota Makasar mengatur Upah Minimum sektoral Kabupaten/Kota sendiri yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No 1461/XII/Tahun 2024 tentang Upah Minimum Sektoral.
Download file PDF UMSK |